Statistiques du Lycée Pathé Diallo : 2010 - 2017
BEPC 2010 - 2017 | |||||
Année | Examen | Candidats | Filles | Admis | Admis Filles |
2010 | BEPC | 209 | 63 | 120 | 40 |
2011 | BEPC | 281 | 73 | 91 | 23 |
2012 | BEPC | 285 | 70 | 61 | 11 |
2013 | BEPC | 316 | 70 | 107 | 24 |
2014 | BEPC | 303 | 70 | 137 | 32 |
2015 | BEPC | 162 | 37 | 96 | 20 |
2016 | BEPC | 395 | 87 | 142 | 25 |
2017 | BEPC | 393 | 100 | 193 | 41 |
Moyenne Candidats | 293 | ||||
Moyenne Admis (%) | 40,4% | ||||
% Part de filles candidats | 24,3% | ||||
Filles - Admis/Candidats (%) | 37,9% |
BAC 2010 - 2017 | |||||
Année | Examen | Candidats | Filles | Admis | Admis Filles |
2010 | BAC | 191 | 37 | 43 | 10 |
2011 | BAC | 197 | 45 | 41 | 5 |
2012 | BAC | 204 | 55 | 37 | 3 |
2013 | BAC | 208 | 59 | 53 | 3 |
2014 | BAC | 212 | 48 | 107 | 2 |
2015 | BAC | 275 | 18 | 38 | 3 |
2016 | BAC | 145 | 34 | 31 | 4 |
2017 | BAC | 251 | 48 | 32 | 1 |
Moyenne Candidats | 210 | ||||
Moyenne Admis (%) | 22,7% | ||||
% Part de filles candidats | 20,4% | ||||
Filles - Admis/Candidats (%) | 9,0% |
{rscomments off}